PWHC kombi - Árlista
KOMBI | jellemzők | KBN | nettó listaár |
---|---|---|---|
PWHC 24 | Fűtő telj (50/30°C).: 4,7 – 23,7kW Hatásfok (50/30°C): 106,2% Fűtő telj (80/60°C).: 4,2 – 21,7kW Súly: 44kg Füstgáz csatlakozás: 60/100mm Max. füstgáz hőm (80/60°C): 80°C Méret (Szé, Ma, Mé): 450x802x340mm |
BPWHC24 | 466 880 Ft |
PWHC 28 | Fűtő telj (50/30°C).: 5,6 – 28,4kW Hatásfok (50/30°C): 106,2% Fűtő telj (80/60°C).: 5,0 – 25,9kW Súly: 45kg Füstgáz csatlakozás: 60/100mm Max. füstgáz hőm (80/60°C): 79°C Méret (Szé, Ma, Mé): 450x802x340mm |
BPWHC28 | 505 650 Ft |
PWHC 33 | Fűtő telj (50/30°C).: 5,9 – 32,4kW Hatásfok (50/30°C): 106,3% Fűtő telj (80/60°C).: 5,2 – 29,7kW Súly: 46kg Füstgáz csatlakozás: 60/100mm Max. füstgáz hőm (80/60°C): 79°C Méret (Szé, Ma, Mé): 450x802x340mm |
BPWHC33 | 516 840 Ft |
Jellemzők:
• Fűtőteljesítmény 4,5- 32,4 kW
• Fokozatmentesen szabályozott nagyhatékonyságú szivattyú
• ERP-ready
• Széles modulációs tartomány 20 – 100%
• Magas meleg-víz komfort a beépített lemezes hőcserélővel (kombi)
• Hidraulikai egységek rézből
• Alacsony karbantartási költségek
• Open Therm szabályzás
• Beépített időjárás-követő szabályozó az érzékelő külön opció
• Bármilyen égéstermék elvezető rendszerrel telepíthető (C63)
• Gyári tartozék a mérőcsonkos indító idom (60/100 mm)